dc.creator | Lopez-Pablos, R. | |
dc.date | 2016-06-27T19:03:25Z | |
dc.date | 2016-06-27T19:03:25Z | |
dc.date | 2010-09-01 | |
dc.identifier | eprint:456 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10919/71515 | |
dc.identifier | http://www.ciss.org.mx/ | |
dc.description | Se amplía la metodología del índice de pobreza crónica generacional en el desarrollo temprano incluyendo la posibilidad del uso de las variables riqueza o consumo como representación alternativa al ingreso de la dimensión integral de estatus socio-económico. Se menciona la adaptabilidad del indicador a diversos criterios de evaluación antropométrica del crecimiento como dimensión integral socio-siológica del desarrollo integral para la siguiente generación. Entre las posibles estrategias de política para desarrollo generacional se abre una discusión sobre la implementación de programas ya sea en la forma de asignaciones condicionadas en salud en el desarrollo temprano, o bien para la focalización de políticas en el desarrollo agricola-cultural. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | http://www.ciss.org.mx/ | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | crisis alimentaria | |
dc.subject | desnutrición | |
dc.subject | pobreza crónica | |
dc.subject | índice integral | |
dc.subject | política generacional | |
dc.subject | política agricultural | |
dc.subject | Q1 | |
dc.subject | H1 | |
dc.subject | HN | |
dc.subject | JA | |
dc.subject | HA | |
dc.title | Medición integral de la pobreza crónica profunda y estrategias de políticas sociales para el desarrollo temprano | |
dc.type | Conference proceeding |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
456_1.pdf | 305.6Kb | application/pdf |
View/ |