dc.creator | Mantzouki, Evanthia | |
dc.creator | Lürling, Miquel | |
dc.creator | Fastner, Jutta | |
dc.creator | de Senerpont Domis, Lisette | |
dc.creator | Wilk-Woźniak, Elżbieta | |
dc.creator | Koreivienė, Judita | |
dc.creator | Seelen, Laura | |
dc.creator | Teurlincx, Sven | |
dc.creator | Verstijnen, Yvon | |
dc.creator | Krztoń, Wojciech | |
dc.creator | Walusiak, Edward | |
dc.creator | Karosienė, Jūratė | |
dc.creator | Kasperovičienė, Jūratė | |
dc.creator | Savadova, Ksenija | |
dc.creator | Vitonytė, Irma | |
dc.creator | Cillero-Castro, Carmen | |
dc.creator | Budzyńska, Agnieszka | |
dc.creator | Goldyn, Ryszard | |
dc.creator | Kozak, Anna | |
dc.creator | Rosińska, Joanna | |
dc.creator | Szeląg-Wasielewska, Elżbieta | |
dc.creator | Domek, Piotr | |
dc.creator | Jakubowska-Krepska, Natalia | |
dc.creator | Kwasizur, Kinga | |
dc.creator | Messyasz, Beata | |
dc.creator | Pełechata, Aleksandra | |
dc.creator | Pełechaty, Mariusz | |
dc.creator | Kokocinski, Mikolaj | |
dc.creator | García-Murcia, Ana | |
dc.creator | Real, Monserrat | |
dc.creator | Romans, Elvira | |
dc.creator | Noguero-Ribes, Jordi | |
dc.creator | Duque, David Parreño | |
dc.creator | Fernández-Morán, Elísabeth | |
dc.creator | Karakaya, Nusret | |
dc.creator | Häggqvist, Kerstin | |
dc.creator | Demir, Nilsun | |
dc.creator | Beklioğlu, Meryem | |
dc.creator | Filiz, Nur | |
dc.creator | Levi, Eti E. | |
dc.creator | Iskin, Uğur | |
dc.creator | Bezirci, Gizem | |
dc.creator | Tavşanoğlu, Ülkü Nihan | |
dc.creator | Özhan, Koray | |
dc.creator | Gkelis, Spyros | |
dc.creator | Panou, Manthos | |
dc.creator | Fakioglu, Özden | |
dc.creator | Avagianos, Christos | |
dc.creator | Kaloudis, Triantafyllos | |
dc.creator | Çelik, Kemal | |
dc.creator | Yilmaz, Mete | |
dc.creator | Marcé, Rafael | |
dc.creator | Catalán, Nuria | |
dc.creator | Bravo, Andrea G. | |
dc.creator | Buck, Moritz | |
dc.creator | Colom-Montero, William | |
dc.creator | Mustonen, Kristiina | |
dc.creator | Pierson, Don | |
dc.creator | Yang, Yang | |
dc.creator | Raposeiro, Pedro M. | |
dc.creator | Gonçalves, Vítor | |
dc.creator | Antoniou, Maria G. | |
dc.creator | Tsiarta, Nikoletta | |
dc.creator | McCarthy, Valerie | |
dc.creator | Perello, Victor C. | |
dc.creator | Feldmann, Tõnu | |
dc.creator | Laas, Alo | |
dc.creator | Panksep, Kristel | |
dc.creator | Tuvikene, Lea | |
dc.creator | Gagala, Ilona | |
dc.creator | Mankiewicz-Boczek, Joana | |
dc.creator | Yağcı, Meral Apaydın | |
dc.creator | Çınar, Şakir | |
dc.creator | Çapkın, Kadir | |
dc.creator | Yağcı, Abdulkadir | |
dc.creator | Cesur, Mehmet | |
dc.creator | Bilgin, Fuat | |
dc.creator | Bulut, Cafer | |
dc.creator | Uysal, Rahmi | |
dc.creator | Obertegger, Ulrike | |
dc.creator | Boscaini, Adriano | |
dc.creator | Flaim, Giovanna | |
dc.creator | Salmaso, Nico | |
dc.creator | Cerasino, Leonardo | |
dc.creator | Richardson, Jessica | |
dc.creator | Visser, Petra M. | |
dc.creator | Verspagen, Jolanda M. H. | |
dc.creator | Karan, Tünay | |
dc.creator | Soylu, Elif Neyran | |
dc.creator | Maraşlıoğlu, Faruk | |
dc.creator | Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka | |
dc.creator | Ochocka, Agnieszka | |
dc.creator | Pasztaleniec, Agnieszka | |
dc.creator | Antão-Geraldes, Ana M. | |
dc.creator | Vasconcelos, Vitor | |
dc.creator | Morais, João | |
dc.creator | Vale, Micaela | |
dc.creator | Köker, Latife | |
dc.creator | Akçaalan, Reyhan | |
dc.creator | Albay, Meriç | |
dc.creator | Špoljarić Maronić, Dubravka | |
dc.creator | Stević, Filip | |
dc.creator | Žuna Pfeiffer, Tanja | |
dc.creator | Fonvielle, Jeremy | |
dc.creator | Straile, Dietmar | |
dc.creator | Rothhaupt, Karl-Otto | |
dc.creator | Hansson, Lars-Anders | |
dc.creator | Urrutia-Cordero, Pablo | |
dc.creator | Bláha, Luděk | |
dc.creator | Geriš, Rodan | |
dc.creator | Fránková, Markéta | |
dc.creator | Koçer, Mehmet Ali Turan | |
dc.creator | Alp, Mehmet Tahir | |
dc.creator | Remec-Rekar, Spela | |
dc.creator | Elersek, Tina | |
dc.creator | Triantis, Theodoros | |
dc.creator | Zervou, Sevasti-Kiriaki | |
dc.creator | Hiskia, Anastasia | |
dc.creator | Haande, Sigrid | |
dc.creator | Skjelbred, Birger | |
dc.creator | Madrecka, Beata | |
dc.creator | Nemova, Hana | |
dc.creator | Drastichova, Iveta | |
dc.creator | Chomova, Lucia | |
dc.creator | Edwards, Christine | |
dc.creator | Sevindik, Tuğba Ongun | |
dc.creator | Tunca, Hatice | |
dc.creator | Önem, Burçin | |
dc.creator | Aleksovski, Boris | |
dc.creator | Krstić, Svetislav | |
dc.creator | Vucelić, Itana Bokan | |
dc.creator | Nawrocka, Lidia | |
dc.creator | Salmi, Pauliina | |
dc.creator | Machado-Vieira, Danielle | |
dc.creator | de Oliveira, Alinne Gurjão | |
dc.creator | Delgado-Martín, Jordi | |
dc.creator | García, David | |
dc.creator | Cereijo, Jose Luís | |
dc.creator | Gomà, Joan | |
dc.creator | Trapote, Mari Carmen | |
dc.creator | Vegas-Vilarrúbia, Teresa | |
dc.creator | Obrador, Biel | |
dc.creator | Grabowska, Magdalena | |
dc.creator | Karpowicz, Maciej | |
dc.creator | Chmura, Damian | |
dc.creator | Úbeda, Bárbara | |
dc.creator | Gálvez, José Ángel | |
dc.creator | Özen, Arda | |
dc.creator | Christoffersen, Kirsten Seestern | |
dc.creator | Warming, Trine Perlt | |
dc.creator | Kobos, Justyna | |
dc.creator | Mazur-Marzec, Hanna | |
dc.creator | Pérez-Martínez, Carmen | |
dc.creator | Ramos-Rodríguez, Eloísa | |
dc.creator | Arvola, Lauri | |
dc.creator | Alcaraz-Párraga, Pablo | |
dc.creator | Toporowska, Magdalena | |
dc.creator | Pawlik-Skowronska, Barbara | |
dc.creator | Niedźwiecki, Michał | |
dc.creator | Pęczuła, Wojciech | |
dc.creator | Leira, Manel | |
dc.creator | Hernández, Armand | |
dc.creator | Moreno-Ostos, Enrique | |
dc.creator | Blanco, José María | |
dc.creator | Rodríguez, Valeriano | |
dc.creator | Montes-Pérez, Jorge Juan | |
dc.creator | Palomino, Roberto L. | |
dc.creator | Rodríguez-Pérez, Estela | |
dc.creator | Carballeira, Rafael | |
dc.creator | Camacho, Antonio | |
dc.creator | Picazo, Antonio | |
dc.creator | Rochera, Carlos | |
dc.creator | Santamans, Anna C. | |
dc.creator | Ferriol, Carmen | |
dc.creator | Romo, Susana | |
dc.creator | Soria, Juan Miguel | |
dc.creator | Dunalska, Julita | |
dc.creator | Sieńska, Justyna | |
dc.creator | Szymański, Daniel | |
dc.creator | Kruk, Marek | |
dc.creator | Kostrzewska-Szlakowska, Iwona | |
dc.creator | Jasser, Iwona | |
dc.creator | Žutinić, Petar | |
dc.creator | Gligora Udovič, Marija | |
dc.creator | Plenković-Moraj, Anđelka | |
dc.creator | Frąk, Magdalena | |
dc.creator | Bańkowska-Sobczak, Agnieszka | |
dc.creator | Wasilewicz, Michał | |
dc.creator | Özkan, Korhan | |
dc.creator | Maliaka, Valentini | |
dc.creator | Kangro, Kersti | |
dc.creator | Grossart, Hans-Peter | |
dc.creator | Paerl, Hans W. | |
dc.creator | Carey, Cayelan C. | |
dc.creator | Ibelings, Bas W. | |
dc.date | 2018-04-25T17:19:27Z | |
dc.date | 2018-04-25T17:19:27Z | |
dc.date | 2018-04-13 | |
dc.date | 2018-04-25T15:19:36Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T18:49:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T18:49:27Z | |
dc.identifier | Mantzouki, E.; Lürling, M.; Fastner, J.; de Senerpont Domis, L.; Wilk-Woźniak, E.; Koreivienė, J.; Seelen, L.; Teurlincx, S.; Verstijnen, Y.; Krztoń, W.; Walusiak, E.; Karosienė, J.; Kasperovičienė, J.; Savadova, K.; Vitonytė, I.; Cillero-Castro, C.; Budzyńska, A.; Goldyn, R.; Kozak, A.; Rosińska, J.; Szeląg-Wasielewska, E.; Domek, P.; Jakubowska-Krepska, N.; Kwasizur, K.; Messyasz, B.; Pełechata, A.; Pełechaty, M.; Kokocinski, M.; García-Murcia, A.; Real, M.; Romans, E.; Noguero-Ribes, J.; Duque, D.P.; Fernández-Morán, E.; Karakaya, N.; Häggqvist, K.; Demir, N.; Beklioğlu, M.; Filiz, N.; Levi, E.E.; Iskin, U.; Bezirci, G.; Tavşanoğlu, Ü.N.; Özhan, K.; Gkelis, S.; Panou, M.; Fakioglu, Ö.; Avagianos, C.; Kaloudis, T.; Çelik, K.; Yilmaz, M.; Marcé, R.; Catalán, N.; Bravo, A.G.; Buck, M.; Colom-Montero, W.; Mustonen, K.; Pierson, D.; Yang, Y.; Raposeiro, P.M.; Gonçalves, V.; Antoniou, M.G.; Tsiarta, N.; McCarthy, V.; Perello, V.C.; Feldmann, T.; Laas, A.; Panksep, K.; Tuvikene, L.; Gagala, I.; Mankiewicz-Boczek, J.; Yağcı, M.A.; Çınar, Ş.; Çapkın, K.; Yağcı, A.; Cesur, M.; Bilgin, F.; Bulut, C.; Uysal, R.; Obertegger, U.; Boscaini, A.; Flaim, G.; Salmaso, N.; Cerasino, L.; Richardson, J.; Visser, P.M.; Verspagen, J.M.H.; Karan, T.; Soylu, E.N.; Maraşlıoğlu, F.; Napiórkowska-Krzebietke, A.; Ochocka, A.; Pasztaleniec, A.; Antão-Geraldes, A.M.; Vasconcelos, V.; Morais, J.; Vale, M.; Köker, L.; Akçaalan, R.; Albay, M.; Špoljarić Maronić, D.; Stević, F.; Žuna Pfeiffer, T.; Fonvielle, J.; Straile, D.; Rothhaupt, K.-O.; Hansson, L.-A.; Urrutia-Cordero, P.; Bláha, L.; Geriš, R.; Fránková, M.; Koçer, M.A.T.; Alp, M.T.; Remec-Rekar, S.; Elersek, T.; Triantis, T.; Zervou, S.-K.; Hiskia, A.; Haande, S.; Skjelbred, B.; Madrecka, B.; Nemova, H.; Drastichova, I.; Chomova, L.; Edwards, C.; Sevindik, T.O.; Tunca, H.; Önem, B.; Aleksovski, B.; Krstić, S.; Vucelić, I.B.; Nawrocka, L.; Salmi, P.; Machado-Vieira, D.; de Oliveira, A.G.; Delgado-Martín, J.; García, D.; Cereijo, J.L.; Gomà, J.; Trapote, M.C.; Vegas-Vilarrúbia, T.; Obrador, B.; Grabowska, M.; Karpowicz, M.; Chmura, D.; Úbeda, B.; Gálvez, J.Á.; Özen, A.; Christoffersen, K.S.; Warming, T.P.; Kobos, J.; Mazur-Marzec, H.; Pérez-Martínez, C.; Ramos-Rodríguez, E.; Arvola, L.; Alcaraz-Párraga, P.; Toporowska, M.; Pawlik-Skowronska, B.; Niedźwiecki, M.; Pęczuła, W.; Leira, M.; Hernández, A.; Moreno-Ostos, E.; Blanco, J.M.; Rodríguez, V.; Montes-Pérez, J.J.; Palomino, R.L.; Rodríguez-Pérez, E.; Carballeira, R.; Camacho, A.; Picazo, A.; Rochera, C.; Santamans, A.C.; Ferriol, C.; Romo, S.; Soria, J.M.; Dunalska, J.; Sieńska, J.; Szymański, D.; Kruk, M.; Kostrzewska-Szlakowska, I.; Jasser, I.; Žutinić, P.; Gligora Udovič, M.; Plenković-Moraj, A.; Frąk, M.; Bańkowska-Sobczak, A.; Wasilewicz, M.; Özkan, K.; Maliaka, V.; Kangro, K.; Grossart, H.-P.; Paerl, H.W.; Carey, C.C.; Ibelings, B.W. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 2018, 10, 156. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10919/82917 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.3390/toxins10040156 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CUHPOERS/281300 | |
dc.description | Insight into how environmental change determines the production and distribution of cyanobacterial toxins is necessary for risk assessment. Management guidelines currently focus on hepatotoxins (microcystins). Increasing attention is given to other classes, such as neurotoxins (e.g., anatoxin-a) and cytotoxins (e.g., cylindrospermopsin) due to their potency. Most studies examine the relationship between individual toxin variants and environmental factors, such as nutrients, temperature and light. In summer 2015, we collected samples across Europe to investigate the effect of nutrient and temperature gradients on the variability of toxin production at a continental scale. Direct and indirect effects of temperature were the main drivers of the spatial distribution in the toxins produced by the cyanobacterial community, the toxin concentrations and toxin quota. Generalized linear models showed that a Toxin Diversity Index (TDI) increased with latitude, while it decreased with water stability. Increases in TDI were explained through a significant increase in toxin variants such as MC-YR, anatoxin and cylindrospermopsin, accompanied by a decreasing presence of MC-LR. While global warming continues, the direct and indirect effects of increased lake temperatures will drive changes in the distribution of cyanobacterial toxins in Europe, potentially promoting selection of a few highly toxic species or strains. | |
dc.description | Published version | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | en | |
dc.publisher | MDPI | |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | microcystin | |
dc.subject | anatoxin | |
dc.subject | cylindrospermopsin | |
dc.subject | Temperature | |
dc.subject | direct effects | |
dc.subject | indirect effects | |
dc.subject | spatial distribution | |
dc.subject | European Multi Lake Survey | |
dc.title | Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins | |
dc.title | Toxins | |
dc.type | Article - Refereed | |
dc.type | Text |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
toxins-10-00156-v4.pdf | 16.80Mb | application/pdf |
View/ |